Высокоэффективная конусная дробилка по серии CS, выпускаемая нашей компанией на основе иностранной передовой техники, принявшая многослойно-дробильный принцип, является модернизированной высокоэффективной дробилкой....
Высокоэффективная конусная дробилка по серии CS, выпускаемая нашей компанией на основе иностранной передовой техники, принявшая многослойно-дробильный принцип, является модернизированной высокоэффективной дробилкой. Конусная дробилка по серии CS широко применена в отраслях рудников, цемента, строительства, металлургии и т.д. Она подходит к дроблению твёрдого материала(железняк, руды цветных металлов, гранит, кварцит, песчаник, гравий и т.д.).
При работе, конусная дробилка с помощью ремня электродвигателя, приводит в движение горизонтального вала и пары шестерни в вращение эксцентрическое втулки, конус колеблется под воздействием эксцентрической втулки, таким образом поверхность дробильной плиты дробильного конуса то близка к поверхности прокатной плиты, установленной на регулировочной втулке, то выделить от неё, под действием непрерывного удара, сжатия и изгибания осущественно дробление щебня.
Модель | Диаметр подвижного конуса | Тип камеры | размер входа(мм) | Размер отвер стия на выходе (мм) | Скорость вращения вала (об/мин) | Мощность(Ква) | Производительность (Т/Час) | Масса (т) | Габарит (д*ш*в) (мм) | |
Закр- ытым (мм) | Откр- ытым (мм) | |||||||||
CSB75 | 900 (3') | Для тонкого дробления | 83 | 102 | 9-22 | 580 | 75(100) | 45-91 | 12.2 | 2821×1880×2164 |
Для крупного дробления | 159 | 175 | 13-38 | 59-163 | ||||||
CSB160 | 1295 (4 1/4') | Для тонкого дробления | 109 | 137 | 13-31 | 485 | 185(250) | 109-181 | 23.8 | 2800×2342×2668 |
Для среднего дробления | 188 | 210 | 16-31 | 132-253 | ||||||
Для крупного дробления | 216 | 241 | 19-51 | 172-349 | ||||||
CSB240 | 1650 (5 1/2') | Для тонкого дробления | 188 | 209 | 16-38 | 485 | 240(320) | 181-327 | 55 | 3911×2870×3771 |
Для среднего дробления | 213 | 241 | 22-51 | 258-417 | ||||||
Для крупного дробления | 241 | 268 | 25-64 | 299-635 |
Модель | Диаметр подвижного конуса | Тип камеры | размер входа(мм) | Размер отвер стия на выходе (мм) | Скорость вращения вала (об/мин) | Мощность(Ква) | Capacity (t/hour) | Масса (т) | Габарит (д*ш*в) (мм) | |
Закр- ытым (мм) | Откр- ытым (мм) | |||||||||
CSD75 | 914 (3') | Для тонкого дробления | 13 | 41 | 3-13 | 580 | 75(100) | 27-90 | 12.2 | 2821×1880×2410 |
Для крупного дробления | 33 | 60 | 3-16 | 27-100 | ||||||
CSD160 | 1295 (4 1/4') | Для тонкого дробления | 29 | 64 | 3-16 | 485 | 160(220) | 36-163 | 23.8 | 2800×2342×2668 |
Для среднего дробления | 54 | 89 | 6-16 | 82-163 | ||||||
Для крупного дробления | 70 | 105 | 10-25 | 109-227 | ||||||
CSD240 | 1676 (5 1/2') | Для тонкого дробления | 35 | 70 | 5-13 | 485 | 240(320) | 90-209 | 55 | 3917×2870×3771 |
Для среднего дробления | 54 | 89 | 6-19 | 136-281 | ||||||
Для крупного дробления | 98 | 133 | 10-25 | 190-336 |
Выбор и заказ
Заказчики выберают модель машины и подают намерение покупки
Получения предложения
Производитель активно свяжится с вами и предлагает самую низкую цену
Осмотр Завода
Производитель отправляет приглашение и оплатит за билеты заказчика на самолёт
Подписание контракта
Эксперт предлагает подшотовку и пособие ,а также огранизует регулярный обратный визит
Чтобы получать самое низкое предложение безпоатно,напишите нам следующую инчормацию,пожалуйста.(Мы обещаем держать информацию в секрет, не открытая для других)